BFM 18
Der Akku im Rahmen verborgen aber zum Laden jederzeit herausnehmbar. Die integrierte E-Bike-Lösung mit dem Bafang Mittelmotor M420. Bitte beachten Sie, dass das BFM 18 ab sofort mit einer Starrgabel ausgestattet ist. Das spart Gewicht. Der Dämpfungskomfort bleibt durch die gefederte Sattelstütze in Kombination mit den kräftigen Reifen trotzdem erhalten.
- unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis
- Intube-Akku: im Rahmen integriert; zum Laden herausnehmbar
- Bafang Mittelmotor M420
- Display mit allen wichtigen System- und Tachoinformationen
- hydraulische Felgenbremse Magura HS11
- Rücktrittbremse möglich
- Rohloff Speedhub möglich
- Zulässiges Gesamtgewicht: 140 kg (in der Standardausstattung)
Motor | Bafang Mittelmotor 250 W/43 V/80 Nm |
Akku | Intube-Akku: im Rahmen integriert; zum Laden herausnehmbar; 450 Wh |
Bedienung | Bafang Display DP C18 |
Ladegerät | 2 Ampere |
Schiebehilfe? | Ja |
Rahmen | |
Material | Aluminium 6061, Akku integriert |
Gabel | Starrgabel Aluminium Ahead |
Bremsen |
Magura HS11 - hydraulische Felgenbremsen |
Lenkeinheit | |
Lenker | ergotec Riser (Diamant) bzw. ergotec Town Alu 31,8 mm (Trapez, City) |
Vorbau |
ergotec Octopus verstellbar, ahead (31,8 mm) |
Griffe |
Ergon GP10 |
Sattel/-stütze | |
Sattel | Selle Royal Nuvola |
Sattelstütze |
Federsattelstütze ergotec SP 5.0 (31,6) |
Beleuchtung | |
Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR-4 |
Rücklicht | Axa Blueline |
Laufräder | |
Felgen | Hohlkammer Aluminium |
Reifen | Schwalbe Big Ben plus 55-622 |
Schlauch (Ventil) | Autoventil |
Sonstiges | |
Gepäckträger | Racktime Standit (mit Federklappe) |
Radschutz | SKS PET, Breite: 65mm, Farbe: Schwarz-matt |
Ständer | Hebie Hinterbauständer, verstellbar |
Pedale | Marwi SP-828 |
Kettenschaltungen | UVP |
XT 11-Gang | 3299,- |
XT 10-Gang | 3199,- |
Deore 10-Gang | 3099,- |
Alivio 9-Gang | 2999,- |
Nabenschaltungen (Kettenantrieb) | UVP |
Rohloff Speedhub 14-GG | 4399,- |
enviolo CA | 3449,- |
Alfine 11-GG Leerlauf | 3399,- |
Alfine 8-GG Leerlauf | 3199,- |
Nexus Inter 8-Gang Rücktritt | 3149,- |
Nexus Inter 8-Gang Leerlauf | 3099,- |
Nexus Inter 5-Gang Leerlauf | 3149,- |
Nexus Inter 7-Gang Rücktritt | 3049,- |
Nexus Inter 7-Gang Leerlauf | 2999,- |
Nabenschaltung mit Gates Carbon Drive (Zahnriemenantrieb) | UVP |
Rohloff Speedhub 14-Gang | 4699,- |
enviolo CA | 3749,- |
Alfine 11-Gang | 3699,- |
Alfine 8-Gang | 3499,- |
Nexus Inter 5-Gang LL | 3449,- |
Nexus Inter 8-Gang LL | 3399,- |
Nexus Inter 7-Gang LL | 3299,- |
Rahmenform | Rahmenhöhe (in cm) | ||||
City | 44 | 48 | 52 | 56 | |
Trapez | 44 | 48 | 52 | 56 | |
Diamant | 48 | 52 | 56 | 60 | |
Größe | S | M | L | XL |
Die Geometriedaten des Modells finden Sie hier.
ab 25 kg